浙江财经大学多少分能考上(附2021-2019近三年最低录取分和位次)

一、2021年浙江财经大学多少分能考上1、2021年浙江财经大学在天津综合的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为13964;2、2021年浙江财经大学在湖北物理的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为22919

一、2021年浙江财经大学多少分能考上

1、2021年浙江财经大学在天津综合的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为13964;

2、2021年浙江财经大学在湖北物理的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为22919;

3、2021年浙江财经大学在福建历史的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为3331;

4、2021年浙江财经大学在甘肃文科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为2543;

5、2021年浙江财经大学在江苏物理的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为43955;

浙江财经大学多少分能考上(附2021-2019近三年最低录取分和位次)

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 浙江财经大学 天津 综合 本科批A段 632 6995
2021 浙江财经大学 云南 文科 国家专项计划本科批 611 2771
2021 浙江财经大学 云南 文科 本科一批 607 3224
2021 浙江财经大学 河南 文科 本科一批 604 5874
2021 浙江财经大学 安徽 文科 本科一批 602 5776
2021 浙江财经大学 贵州 文科 国家专项计划本科批 601 3031
2021 浙江财经大学 江西 文科 本科一批 601 3235
2021 浙江财经大学 天津 综合 本科批A段 599 12873
2021 浙江财经大学 天津 综合 本科批A段 599 12873
2021 浙江财经大学 安徽 文科 本科一批 596 7098
2021 浙江财经大学 湖北 历史 本科批 595 4685
2021 浙江财经大学 湖北 历史 本科批 595 4685
2021 浙江财经大学 辽宁 历史 本科批 594 3063
2021 浙江财经大学 湖北 物理 本科批 593 19317
2021 浙江财经大学 天津 综合 本科批A段 593 13964
2021 浙江财经大学 湖北 历史 本科批 592 5205
2021 浙江财经大学 贵州 文科 本科一批 591 4063
2021 浙江财经大学 湖北 物理 本科批 590 20575
2021 浙江财经大学 四川 理科 本科一批 590 26156
2021 浙江财经大学 天津 综合 本科批A段 590 14520
2021 浙江财经大学 重庆 物理 本科批 590 18560
2021 浙江财经大学 湖北 物理 本科批 589 21037
2021 浙江财经大学 湖北 物理 本科批 588 21487
2021 浙江财经大学 湖南 物理 本科批 588 17090
2021 浙江财经大学 江西 文科 本科一批 588 5467
2021 浙江财经大学 河南 理科 本科一批 586 36819
2021 浙江财经大学 湖南 物理 本科批 586 18036
2021 浙江财经大学 云南 文科 本科一批 586 6648
2021 浙江财经大学 重庆 物理 本科批 586 20102
2021 浙江财经大学 河北 历史 本科批 585 4533
2021 浙江财经大学 湖北 物理 本科批 585 22919
2021 浙江财经大学 湖南 物理 本科批 585 18518
2021 浙江财经大学 辽宁 历史 本科批 583 4375
2021 浙江财经大学 辽宁 物理 本科批 582 15164
2021 浙江财经大学 四川 文科 本科一批 582 4602
2021 浙江财经大学 湖南 历史 本科批 581 3916
2021 浙江财经大学 云南 理科 本科一批 581 12365
2021 浙江财经大学 福建 物理 本科批 579 16670
2021 浙江财经大学 湖南 历史 本科批 578 4361
2021 浙江财经大学 四川 理科 本科一批 578 33876
2021 浙江财经大学 湖南 物理 本科批 577 22555
2021 浙江财经大学 福建 历史 本科批 576 3331
2021 浙江财经大学 河北 物理 本科批 575 26354
2021 浙江财经大学 河南 文科 本科一批 575 14815
2021 浙江财经大学 湖南 历史 本科批 575 4843
2021 浙江财经大学 江西 理科 国家专项计划本科批 575 16782
2021 浙江财经大学 重庆 历史 本科批 575 5690
2021 浙江财经大学 广东 物理 本科批 573 45861
2021 浙江财经大学 重庆 历史 本科批 573 6051
2021 浙江财经大学 河北 历史 本科批 571 7247
2021 浙江财经大学 江西 理科 本科一批 570 19061
2021 浙江财经大学 广东 历史 本科批 568 11083
2021 浙江财经大学 四川 文科 本科一批 568 7931
2021 浙江财经大学 河南 理科 本科一批 566 55959
2021 浙江财经大学 山东 综合 普通类一段 566 42169
2021 浙江财经大学 福建 历史 本科批 565 4662
2021 浙江财经大学 贵州 文科 本科一批 564 8213
2021 浙江财经大学 江苏 历史 本科批 562 10193
2021 浙江财经大学 辽宁 物理 本科批 561 21545
2021 浙江财经大学 广东 物理 本科批 559 59740
2021 浙江财经大学 安徽 理科 本科一批 558 35113
2021 浙江财经大学 云南 理科 本科一批 555 21642
2021 浙江财经大学 山东 综合 普通类一段 550 60728
2021 浙江财经大学 江西 理科 本科一批 547 30260
2021 浙江财经大学 甘肃 文科 国家专项计划本科批 545 2543
2021 浙江财经大学 甘肃 文科 本科一批I段 545 2543
2021 浙江财经大学 江苏 历史 本科批 544 17324
2021 浙江财经大学 宁夏 文科 本科一批 544 1392
2021 浙江财经大学 江苏 物理 本科批 543 43955
2021 浙江财经大学 福建 物理 本科批 541 32989
2021 浙江财经大学 贵州 理科 国家专项计划本科批 538 12985
2021 浙江财经大学 黑龙江 文科 本科一批A段 538 2596
2021 浙江财经大学 安徽 理科 本科一批 531 53421
2021 浙江财经大学 河北 物理 本科批 531 58995
2021 浙江财经大学 黑龙江 理科 本科一批A段 530 10881
2021 浙江财经大学 江苏 物理 本科批 525 60826
2021 浙江财经大学 贵州 理科 本科一批 519 18799
2021 浙江财经大学 北京 综合 本科批 514 21931
2021 浙江财经大学 甘肃 理科 国家专项计划本科批 509 12421
2021 浙江财经大学 北京 综合 本科批 508 22926
2021 浙江财经大学 陕西 文科 本科二批 506 12319
2021 浙江财经大学 甘肃 理科 本科一批I段 504 13557
2021 浙江财经大学 上海 综合 本科批 500 15723
2021 浙江财经大学 上海 综合 本科批 490 17952
2021 浙江财经大学 上海 综合 本科批 483 19533
2021 浙江财经大学 上海 综合 本科批 483 19533
2021 浙江财经大学 宁夏 理科 本科一批 482 4520
2021 浙江财经大学 上海 综合 本科批 482 19759
2021 浙江财经大学 青海 文科 本科一段 480 1391
2021 浙江财经大学 上海 综合 本科批 471 22180
2021 浙江财经大学 贵州 理科 本科一批 461 45500
2021 浙江财经大学 青海 理科 本科一段 454 3985
2021 浙江财经大学 陕西 理科 本科二批 447 57109
2021 浙江财经大学 青海 理科 本科提前批 441 4851
2021 浙江财经大学 青海 文科 本科提前批 430 3271
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM

二、2020年浙江财经大学多少分能考上

1、2020年浙江财经大学在湖南文科的最低录取分数线为602分,对应的录取位次为3852;

2、2020年浙江财经大学在湖北理科的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为21471;

3、2020年浙江财经大学在宁夏理科的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为4623;

4、2020年浙江财经大学在上海综合的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为17678;

5、2020年浙江财经大学在上海综合的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为21577;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 浙江财经大学 天津 综合 本科批A段 638 6956
2020 浙江财经大学 云南 理科 国家专项计划本科批 613 8592
2020 浙江财经大学 河北 理科 本科批 612 23913
2020 浙江财经大学 河南 理科 本科一批 611 34290
2020 浙江财经大学 天津 综合 本科批A段 609 12425
2020 浙江财经大学 天津 综合 本科批A段 608 12641
2020 浙江财经大学 云南 文科 国家专项计划本科批 608 2272
2020 浙江财经大学 河北 理科 本科批 605 28238
2020 浙江财经大学 四川 理科 本科一批 605 23365
2020 浙江财经大学 湖南 文科 国家专项计划本科批 604 3553
2020 浙江财经大学 湖南 文科 本科一批 604 3553
2020 浙江财经大学 辽宁 文科 本科批 604 2710
2020 浙江财经大学 辽宁 文科 本科批 604 2710
2020 浙江财经大学 河南 理科 本科一批 603 41377
2020 浙江财经大学 云南 文科 本科一批 603 2702
2020 浙江财经大学 河北 文科 本科批 602 3374
2020 浙江财经大学 湖南 文科 本科一批 602 3852
2020 浙江财经大学 云南 理科 本科一批 601 11422
2020 浙江财经大学 天津 综合 本科批A段 600 14300
2020 浙江财经大学 天津 综合 本科批A段 600 14300
2020 浙江财经大学 浙江 综合 平行录取一段 600 46566
2020 浙江财经大学 安徽 理科 本科一批 597 23500
2020 浙江财经大学 河南 文科 本科一批 597 5757
2020 浙江财经大学 浙江 综合 平行录取一段 597 49834
2020 浙江财经大学 湖南 理科 本科一批 596 17533
2020 浙江财经大学 贵州 文科 国家专项计划本科批 595 2603
2020 浙江财经大学 河北 文科 本科批 594 4619
2020 浙江财经大学 贵州 文科 本科一批 590 3131
2020 浙江财经大学 河南 文科 本科一批 589 7989
2020 浙江财经大学 湖北 理科 本科一批 589 20237
2020 浙江财经大学 湖南 理科 国家专项计划本科批 589 20524
2020 浙江财经大学 湖北 理科 本科一批 586 21471
2020 浙江财经大学 江西 理科 本科一批 586 16480
2020 浙江财经大学 四川 理科 本科一批 586 34828
2020 浙江财经大学 山东 综合 普通类一段 585 38896
2020 浙江财经大学 江西 文科 本科一批 584 2606
2020 浙江财经大学 辽宁 理科 本科批 584 13610
2020 浙江财经大学 福建 文科 本科批 583 2800
2020 浙江财经大学 湖南 理科 本科一批 583 23367
2020 浙江财经大学 安徽 理科 本科一批 582 31641
2020 浙江财经大学 安徽 文科 本科一批 582 4606
2020 浙江财经大学 安徽 文科 本科一批 576 6043
2020 浙江财经大学 辽宁 理科 本科批 576 15743
2020 浙江财经大学 福建 理科 本科批 575 15825
2020 浙江财经大学 湖北 文科 本科一批 573 4182
2020 浙江财经大学 湖北 文科 本科一批 572 4337
2020 浙江财经大学 山东 综合 普通类一段 572 52623
2020 浙江财经大学 四川 文科 本科一批 572 4477
2020 浙江财经大学 重庆 文科 本科一批 572 4568
2020 浙江财经大学 宁夏 文科 本科一批 571 1067
2020 浙江财经大学 重庆 文科 国家专项计划本科批 567 5266
2020 浙江财经大学 云南 文科 本科一批 565 8256
2020 浙江财经大学 贵州 理科 国家专项计划本科批 564 12350
2020 浙江财经大学 重庆 文科 本科一批 564 5710
2020 浙江财经大学 云南 理科 本科一批 563 23055
2020 浙江财经大学 甘肃 文科 本科一批I段 562 2561
2020 浙江财经大学 甘肃 文科 国家专项计划本科批 561.13
2020 浙江财经大学 重庆 理科 本科一批 558 18253
2020 浙江财经大学 贵州 文科 本科一批 556 7681
2020 浙江财经大学 重庆 理科 国家专项计划本科批 555 19241
2020 浙江财经大学 贵州 理科 本科一批 553 15225
2020 浙江财经大学 四川 文科 本科一批 553 8530
2020 浙江财经大学 重庆 理科 本科一批 553 19944
2020 浙江财经大学 福建 文科 本科批 550 6946
2020 浙江财经大学 广东 文科 本科批 550 14045
2020 浙江财经大学 广东 理科 本科批 531 72674
2020 浙江财经大学 北京 综合 本科批 526 22474
2020 浙江财经大学 北京 综合 本科批 525 22668
2020 浙江财经大学 甘肃 理科 国家专项计划本科批 524.12
2020 浙江财经大学 甘肃 理科 本科一批I段 524 12447
2020 浙江财经大学 宁夏 理科 本科一批 503 4623
2020 浙江财经大学 青海 文科 本科一段 503 1129
2020 浙江财经大学 福建 理科 本科批 501 43342
2020 浙江财经大学 贵州 理科 本科一批 501 34009
2020 浙江财经大学 上海 综合 本科批 491 17678
2020 浙江财经大学 上海 综合 本科批 483 19637
2020 浙江财经大学 上海 综合 本科批 480 20370
2020 浙江财经大学 上海 综合 本科批 480 20370
2020 浙江财经大学 上海 综合 本科批 477 21099
2020 浙江财经大学 上海 综合 本科批 475 21577
2020 浙江财经大学 青海 理科 本科一段 453 4331
2020 浙江财经大学 江苏 理科 本科一批 364 45860
2020 浙江财经大学 江苏 文科 本科一批 364 8300
2020 浙江财经大学 江苏 文科 本科一批 349 16031
2020 浙江财经大学 江苏 理科 本科一批 347 83058
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM

三、2019年浙江财经大学多少分能考上

1、2019年浙江财经大学在云南文科的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为3288;

2、2019年浙江财经大学在贵州文科的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为2892;

3、2019年浙江财经大学在湖南理科的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为17390;

4、2019年浙江财经大学在重庆理科的最低录取分数线为560分,对应的录取位次为23611;

5、2019年浙江财经大学在福建理科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为17158;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2019 浙江财经大学 四川 理科 本科一批 615 24431
2019 浙江财经大学 浙江 综合 平行录取一段 607 40805
2019 浙江财经大学 河北 文科 本科一批 605 3590
2019 浙江财经大学 河北 文科 本科一批 597 4881
2019 浙江财经大学 云南 文科 本科一批 597 3288
2019 浙江财经大学 湖南 文科 本科一批 596 3464
2019 浙江财经大学 辽宁 文科 本科批 595 2786
2019 浙江财经大学 辽宁 文科 本科批 593 3003
2019 浙江财经大学 云南 理科 本科一批 593 12756
2019 浙江财经大学 江西 文科 本科一批 592 2431
2019 浙江财经大学 河北 理科 本科一批 591 20862
2019 浙江财经大学 安徽 文科 本科一批 588 4579
2019 浙江财经大学 贵州 文科 本科一批 588 2892
2019 浙江财经大学 湖南 文科 本科一批 587 5050
2019 浙江财经大学 四川 文科 本科一批 586 4102
2019 浙江财经大学 福建 文科 本科一批 583 2570
2019 浙江财经大学 安徽 文科 本科一批 582 6078
2019 浙江财经大学 辽宁 理科 本科批 582 14263
2019 浙江财经大学 山东 文科 本科批 581 6080
2019 浙江财经大学 山东 理科 本科批 580 28249
2019 浙江财经大学 湖北 文科 本科一批 578 4059
2019 浙江财经大学 河北 理科 本科一批 577 28644
2019 浙江财经大学 辽宁 理科 本科批 577 15773
2019 浙江财经大学 江西 理科 本科一批 576 14339
2019 浙江财经大学 山东 文科 本科批 572 8933
2019 浙江财经大学 河南 文科 本科一批 571 7330
2019 浙江财经大学 湖北 理科 本科一批 569 20801
2019 浙江财经大学 湖南 理科 本科一批 569 17390
2019 浙江财经大学 安徽 理科 本科一批 567 23583
2019 浙江财经大学 重庆 理科 本科一批 567 20802
2019 浙江财经大学 河南 理科 本科一批 566 37938
2019 浙江财经大学 山东 理科 本科批 566 38980
2019 浙江财经大学 重庆 文科 本科一批 566 5195
2019 浙江财经大学 宁夏 文科 本科一批 562 1467
2019 浙江财经大学 重庆 理科 本科一批 560 23611
2019 浙江财经大学 贵州 文科 本科一批 558 6616
2019 浙江财经大学 甘肃 文科 本科一批 553 2884
2019 浙江财经大学 重庆 文科 本科一批 553 7674
2019 浙江财经大学 安徽 理科 本科一批 551 32540
2019 浙江财经大学 湖南 理科 本科一批 549 26433
2019 浙江财经大学 天津 理科 本科批A段 548 11533
2019 浙江财经大学 福建 理科 本科一批 541 17158
2019 浙江财经大学 北京 文科 本科批 540 5445
2019 浙江财经大学 贵州 理科 本科一批 537 16473
2019 浙江财经大学 天津 文科 本科批A段 536 2918
2019 浙江财经大学 甘肃 理科 本科一批 529 13565
2019 浙江财经大学 北京 理科 本科批 512 18967
2019 浙江财经大学 青海 文科 本科一批 512 1132
2019 浙江财经大学 宁夏 理科 本科一批 501 5938
2019 浙江财经大学 贵州 理科 本科一批 500 29737
2019 浙江财经大学 上海 综合 本科批 473 21857
2019 浙江财经大学 青海 理科 本科一批 471 4213
2019 浙江财经大学 上海 综合 本科批 471 22297
2019 浙江财经大学 江苏 理科 本科一批 362 38282
2019 浙江财经大学 江苏 理科 本科一批 358 46035
2019 浙江财经大学 江苏 文科 本科一批 354 8892
2019 浙江财经大学 江苏 文科 本科一批 339 17594
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM

四、浙江财经大学的相关资讯汇总分享

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 449@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文链接:https://www.hnhgjc.com/n/45590.html

(0)
新劵的头像新劵
上一篇 2022-06-19
下一篇 2022-06-19

相关推荐

联系我们

qq:65401449

在线咨询: QQ交谈

邮件:65401449@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信