2022年云南大学排名前十所名单(附部分录取分数线和位次)

一、云南大学排名前十所名单云南大学排名前十所名单有:云南大学、昆明理工大学、云南师范大学、云南民族大学、云南农业大学、云南财经大学、昆明医科大学、西南林业大学、大理大学、云南中医学院。本省排名院校名称院校类型全国排名学历

一、云南大学排名前十所名单

云南大学排名前十所名单有:云南大学、昆明理工大学、云南师范大学、云南民族大学、云南农业大学、云南财经大学、昆明医科大学、西南林业大学、大理大学、云南中医学院。

2022年云南大学排名前十所名单(附部分录取分数线和位次)

本省排名 院校名称 院校类型 全国排名 学历层次 满意度 星级排名
1 云南大学 综合 64 本科 4.4 5星级
2 昆明理工大学 工科 72 本科/高职(专科) 4.2 4星级
3 云南师范大学 师范 159 本科/高职(专科) 3.9 3星级
4 云南民族大学 民族 172 本科/高职(专科) 3.8 5星级
5 云南农业大学 农业 191 本科/高职(专科) 4 3星级
6 云南财经大学 财经 289 本科/高职(专科) 3.8 2星级
7 昆明医科大学 医药 357 本科 3.9 2星级
8 西南林业大学 林业 381 本科 3.9 2星级
9 大理大学 综合 424 本科/高职(专科) 4.1 1星级
10 云南中医学院 医药 493 本科/高职(专科) 3.9 2星级

二、云南所有大学排名一览表

1、云南本科学校名单【32所】

序号 学校名称 主管部门 所在地 办学层次 备注
1 云南大学 云南省 昆明市 本科
2 昆明理工大学 云南省 昆明市 本科
3 云南农业大学 云南省 昆明市 本科
4 西南林业大学 云南省 昆明市 本科
5 昆明医科大学 云南省 昆明市 本科
6 大理大学 云南省 大理白族自治州 本科
7 云南中医药大学 云南省 昆明市 本科
8 云南师范大学 云南省 昆明市 本科
9 昭通学院 云南省 昭通市 本科
10 曲靖师范学院 云南省 曲靖市 本科
11 普洱学院 云南省 普洱市 本科
12 保山学院 云南省 保山市 本科
13 红河学院 云南省 红河哈尼族彝族自治州 本科
14 云南财经大学 云南省 昆明市 本科
15 云南艺术学院 云南省 昆明市 本科
16 云南民族大学 云南省 昆明市 本科
17 玉溪师范学院 云南省 玉溪市 本科
18 楚雄师范学院 云南省 楚雄彝族自治州 本科
19 云南警官学院 云南省 昆明市 本科
20 昆明学院 云南省 昆明市 本科
21 文山学院 云南省 文山壮族苗族自治州 本科
22 云南经济管理学院 云南省教育厅 昆明市 本科 民办
23 云南大学滇池学院 云南省教育厅 昆明市 本科 民办
24 丽江文化旅游学院 云南省教育厅 丽江市 本科 民办
25 昆明理工大学津桥学院 云南省教育厅 昆明市 本科 民办
26 昆明城市学院 云南省教育厅 昆明市 本科 民办
27 昆明文理学院 云南省教育厅 昆明市 本科 民办
28 昆明医科大学海源学院 云南省教育厅 昆明市 本科 民办
29 云南艺术学院文华学院 云南省教育厅 昆明市 本科 民办
30 云南工商学院 云南省教育厅 昆明市 本科 民办
31 滇西科技师范学院 云南省 临沧市 本科
32 滇西应用技术大学 云南省 大理市 本科

2、云南专科学校名单【50所】

序号 学校名称 主管部门 所在地 办学层次 备注
1 昆明冶金高等专科学校 云南省 昆明市 专科
2 云南国土资源职业学院 云南省 昆明市 专科
3 云南交通职业技术学院 云南省 昆明市 专科
4 昆明工业职业技术学院 云南省 昆明市 专科
5 云南农业职业技术学院 云南省 昆明市 专科
6 云南司法警官职业学院 云南省 昆明市 专科
7 云南文化艺术职业学院 云南省 昆明市 专科
8 云南体育运动职业技术学院 云南省 昆明市 专科
9 云南科技信息职业学院 云南省教育厅 昆明市 专科 民办
10 西双版纳职业技术学院 云南省 西双版纳傣族自治州 专科
11 昆明艺术职业学院 云南省教育厅 昆明市 专科 民办
12 玉溪农业职业技术学院 云南省 玉溪市 专科
13 云南能源职业技术学院 云南省 曲靖市 专科
14 云南国防工业职业技术学院 云南省 昆明市 专科
15 云南机电职业技术学院 云南省 昆明市 专科
16 云南林业职业技术学院 云南省 昆明市 专科
17 云南城市建设职业学院 云南省教育厅 昆明市 专科 民办
18 云南工程职业学院 云南省教育厅 昆明市 专科 民办
19 曲靖医学高等专科学校 云南省 曲靖市 专科
20 楚雄医药高等专科学校 云南省 楚雄彝族自治州 专科
21 保山中医药高等专科学校 云南省 保山市 专科
22 丽江师范高等专科学校 云南省 丽江市 专科
23 德宏师范高等专科学校 云南省 德宏傣族景颇族自治州 专科
24 云南新兴职业学院 云南省教育厅 昆明市 专科 民办
25 云南锡业职业技术学院 云南省 红河哈尼族彝族自治州 专科
26 云南经贸外事职业学院 云南省教育厅 昆明市 专科 民办
27 云南三鑫职业技术学院 云南省教育厅 文山壮族苗族自治州 专科 民办
28 德宏职业学院 云南省 德宏傣族景颇族自治州 专科
29 云南商务职业学院 云南省教育厅 昆明市 专科 民办
30 昆明卫生职业学院 云南省教育厅 昆明市 专科 民办
31 云南现代职业技术学院 云南省 楚雄彝族自治州 专科
32 云南旅游职业学院 云南省 昆明市 专科
33 红河卫生职业学院 云南省 红河哈尼族彝族自治州 专科
34 云南外事外语职业学院 云南省教育厅 昆明市 专科 民办
35 大理农林职业技术学院 云南省 大理白族自治州 专科
36 公安消防部队高等专科学校 应急管理部 昆明市 专科
37 云南财经职业学院 云南省 昆明市 专科
38 昆明铁道职业技术学院 云南省 昆明市 专科
39 昭通卫生职业学院 云南省 昭通市 专科
40 大理护理职业学院 云南省 大理白族自治州 专科
41 云南水利水电职业学院 云南省 昆明市 专科
42 云南轻纺职业学院 云南省 昆明市 专科
43 云南特殊教育职业学院 云南省 昆明市 专科
44 云南工贸职业技术学院 云南省 昆明市 专科
45 云南交通运输职业学院 云南省 昆明市 专科
46 昆明幼儿师范高等专科学校 云南省 昆明市 专科
47 云南医药健康职业学院 云南省教育厅 昆明市 专科 民办
48 云南理工职业学院 云南省教育厅 昆明市 专科 民办
49 曲靖职业技术学院 云南省 曲靖市 专科
50 红河职业技术学院 云南省 红河州 专科

三、部分云南前十的大学分数线和位次

一、云南师范大学分数线2021是多少分

1、2021年云南师范大学在云南文科的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为7300;

2、2021年云南师范大学在湖北历史的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为10137;

3、2021年云南师范大学在重庆历史的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为6737;

4、2021年云南师范大学在辽宁物理的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为21230;

5、2021年云南师范大学在广东历史的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为16206;

6、2021年云南师范大学在湖南物理的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为40254;

7、2021年云南师范大学在广西文科的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为9436;

8、2021年云南师范大学在北京综合的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为22926;

9、2021年云南师范大学在四川理科的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为100462;

10、2021年云南师范大学在安徽理科的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为155979;

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
海南 654分 3847 2021 综合 本科批
海南 633分 5682 2021 综合 本科批
海南 629分 6093 2021 综合 本科批
海南 622分 6902 2021 综合 本科批
海南 622分 6902 2021 综合 本科批
天津 593分 13964 2021 综合 本科批A段
云南 593分 5264 2021 文科 地方专项计划本科批
云南 591分 5633 2021 文科 国家专项计划本科批
天津 589分 14727 2021 综合 本科批A段
天津 588分 14918 2021 综合 本科批A段
云南 583分 7300 2021 文科 本科一批
湖北 574分 9056 2021 历史 本科批
湖北 574分 9056 2021 历史 本科批
云南 574分 9469 2021 文科 本科一批预科
湖北 570分 10137 2021 历史 本科批
湖北 569分 10397 2021 历史 本科批
重庆 569分 6737 2021 历史 本科批
江西 567分 10598 2021 文科 本科二批
河南 566分 18908 2021 文科 本科二批
云南 566分 11618 2021 文科 本科一批
广东 565分 52807 2021 物理 本科批
辽宁 565分 7058 2021 历史 本科批
云南 565分 17777 2021 理科 地方专项计划本科批
云南 565分 17777 2021 理科 国家专项计划本科批
安徽 563分 20337 2021 文科 本科二批
辽宁 562分 21230 2021 物理 本科批
云南 561分 13187 2021 文科 本科二批及预科
云南 560分 13510 2021 文科 本科二批及预科
福建 559分 24747 2021 物理 本科批
广东 559分 59893 2021 物理 本科批
湖南 558分 33957 2021 物理 本科批
湖北 556分 37635 2021 物理 本科批
广东 555分 16206 2021 历史 本科批
贵州 555分 10231 2021 文科 本科二批
湖南 555分 9441 2021 历史 本科批
湖南 554分 9736 2021 历史 本科批
湖南 553分 10025 2021 历史 本科批
福建 552分 6713 2021 历史 本科批
广东 552分 67269 2021 物理 本科批
广东 552分 17984 2021 历史 本科批
湖北 552分 39787 2021 物理 本科批
福建 551分 6903 2021 历史 本科批
河北 550分 13128 2021 历史 本科批
福建 549分 7257 2021 历史 本科批
湖南 549分 40254 2021 物理 本科批
重庆 549分 36635 2021 物理 本科批
四川 548分 15045 2021 文科 本科二批
江苏 547分 16016 2021 历史 本科批
江苏 545分 16892 2021 历史 本科批
湖南 545分 43213 2021 物理 本科批
福建 543分 32058 2021 物理 本科批
山西 543分 6297 2021 文科 本科二批A段
云南 543分 19725 2021 文科 本科二批及预科
江苏 542分 18258 2021 历史 本科批
湖南 542分 45495 2021 物理 本科批
湖北 541分 45756 2021 物理 本科批
云南 537分 29650 2021 理科 本科一批
山东 535分 82972 2021 综合 普通类一段
广西 534分 9436 2021 文科 本科二批
江苏 533分 22561 2021 历史 本科批
云南 533分 31586 2021 理科 本科一批
四川 530分 74118 2021 理科 本科二批
云南 530分 33025 2021 理科 本科一批预科
河北 526分 63346 2021 物理 本科批
河南 526分 105431 2021 理科 本科二批
重庆 525分 17479 2021 历史 本科批
河北 521分 25313 2021 历史 本科批
江苏 520分 65895 2021 物理 本科批
江西 517分 50516 2021 理科 本科二批
江苏 516分 69940 2021 物理 本科批
云南 515分 41045 2021 理科 本科二批及预科
江苏 508分 78264 2021 物理 本科批
北京 508分 22926 2021 综合 本科批
甘肃 508分 6930 2021 文科 本科二批K段
江苏 505分 81375 2021 物理 本科批
四川 504分 100462 2021 理科 本科二批
云南 503分 47945 2021 理科 本科二批及预科
陕西 499分 14110 2021 文科 本科二批
河南 498分 145875 2021 理科 本科二批
山西 496分 39425 2021 理科 本科二批A段
广西 495分 40210 2021 理科 本科二批
云南 495分 52779 2021 理科 本科二批及预科
青海 491分 1121 2021 文科 本科一段
黑龙江 482分 6935 2021 文科 本科二批A段
内蒙古 482分 8229 2021 文科 本科二批
辽宁 476分 53402 2021 物理 本科批
上海 476分 21058 2021 综合 本科批
广西 474分 25599 2021 文科 本科二批
山西 471分 53966 2021 理科 本科二批B段
甘肃 459分 27095 2021 理科 本科二批K段
上海 459分 24823 2021 综合 本科批
陕西 431分 67517 2021 理科 本科二批
陕西 430分 68201 2021 理科 本科二批
黑龙江 423分 36164 2021 理科 本科二批A段
安徽 416分 155979 2021 理科 本科二批
贵州 410分 85239 2021 理科 本科二批
青海 401分 8314 2021 理科 本科一段
内蒙古 397分 35241 2021 理科 本科二批

二、云南师范大学分数线2021是多少分

1、2020年云南师范大学在云南理科的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为17604;

2、2020年云南师范大学在湖南文科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为15054;

3、2020年云南师范大学在云南文科的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为10026;

4、2020年云南师范大学在河北理科的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为65466;

5、2020年云南师范大学在吉林文科的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为4896;

6、2020年云南师范大学在云南理科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为43674;

7、2020年云南师范大学在云南理科的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为49638;

8、2020年云南师范大学在四川理科的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为107655;

9、2020年云南师范大学在贵州理科的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为38367;

10、2020年云南师范大学在广东理科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为130270;

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
海南 627分 6035 2020 综合 本科批
海南 625分 6257 2020 综合 本科批
海南 620分 6813 2020 综合 本科批
海南 607分 8408 2020 综合 本科批
海南 605分 8695 2020 综合 本科批
天津 598分 14706 2020 综合 本科批A段
天津 596分 15153 2020 综合 本科批A段
天津 594分 15572 2020 综合 本科批A段
浙江 594分 52950 2020 综合 平行录取一段
天津 593分 15779 2020 综合 本科批A段
云南 583分 5070 2020 文科 地方专项计划本科批
云南 581分 5354 2020 文科 国家专项计划本科批
云南 579分 17604 2020 理科 国家专项计划本科批
云南 578分 17916 2020 理科 地方专项计划本科批
辽宁 573分 6313 2020 文科 本科批
云南 570分 7237 2020 文科 本科一批
河北 562分 12193 2020 文科 本科批
湖南 561分 15054 2020 文科 本科二批
河南 560分 19958 2020 文科 本科二批
河南 557分 93476 2020 理科 本科二批
云南 557分 10026 2020 文科 本科一批预科
浙江 557分 93469 2020 综合 平行录取二段
河北 556分 65466 2020 理科 本科批
云南 553分 26940 2020 理科 本科一批
山东 552分 78456 2020 综合 普通类一段
贵州 551分 8684 2020 文科 本科二批
重庆 550分 8156 2020 文科 本科二批
辽宁 549分 23821 2020 理科 本科批
江西 548分 10417 2020 文科 本科二批
云南 541分 14581 2020 文科 本科二批及预科
四川 540分 71127 2020 理科 本科二批
云南 540分 14889 2020 文科 本科二批及预科
山西 539分 6403 2020 文科 本科二批A段
江西 538分 41522 2020 理科 本科二批
云南 538分 33351 2020 理科 本科一批预科
云南 538分 33351 2020 理科 本科一批
福建 537分 9205 2020 文科 本科批
广东 535分 20477 2020 文科 本科批
安徽 534分 24205 2020 文科 本科二批
甘肃 534分 5590 2020 文科 本科二批K段
河南 533分 126208 2020 理科 本科二批
湖北 533分 12110 2020 文科 本科二批
四川 533分 15161 2020 文科 本科二批
山西 532分 35574 2020 理科 本科二批A段
山东 530分 112639 2020 综合 普通类一段
湖南 527分 58164 2020 理科 本科二批
安徽 525分 73603 2020 理科 本科二批
吉林 524分 4896 2020 文科 本科二批A段
云南 524分 20777 2020 文科 本科二批及预科
湖北 521分 54896 2020 理科 本科二批
广西 520分 31431 2020 理科 本科二批
云南 520分 22403 2020 文科 本科二批及预科
河北 518分 99755 2020 理科 本科批
云南 517分 43674 2020 理科 本科二批及预科
陕西 516分 13797 2020 文科 本科二批
福建 513分 38189 2020 理科 本科批
广东 512分 93375 2020 理科 本科批
云南 510分 47408 2020 理科 本科二批及预科
云南 506分 49638 2020 理科 本科二批及预科
内蒙古 505分 8930 2020 文科 本科二批
四川 503分 107655 2020 理科 本科二批
北京 502分 27056 2020 综合 本科批
辽宁 500分 42306 2020 理科 本科批
重庆 500分 42071 2020 理科 本科二批
广西 496分 10703 2020 文科 本科二批
黑龙江 495分 6994 2020 文科 本科二批A段
山西 495分 58716 2020 理科 本科二批B段
贵州 493分 38367 2020 理科 本科二批
吉林 489分 23907 2020 理科 本科二批A段
广东 483分 56035 2020 文科 本科批
广东 481分 130270 2020 理科 本科批
云南 481分 64680 2020 理科 本科二批及预科
重庆 476分 53810 2020 理科 本科二批
上海 470分 22810 2020 综合 本科批
甘肃 468分 31190 2020 理科 本科二批K段
青海 464分 2505 2020 文科 本科一段
黑龙江 456分 38868 2020 理科 本科二批A段
陕西 454分 60182 2020 理科 本科二批
福建 438分 71611 2020 理科 本科批
陕西 437分 72072 2020 理科 本科二批
青海 399分 9034 2020 理科 本科一段
内蒙古 384分 44679 2020 理科 本科二批
江苏 346分 85333 2020 理科 本科二批
江苏 340分 21426 2020 文科 本科二批
江苏 313分 150784 2020 理科 本科二批

三、云南师范大学分数线2021是多少分

1、2019年云南师范大学在海南理科的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为10746;

2、2019年云南师范大学在辽宁文科的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为6200;

3、2019年云南师范大学在江西文科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为8919;

4、2019年云南师范大学在山东文科的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为16999;

5、2019年云南师范大学在安徽理科的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为72641;

6、2019年云南师范大学在甘肃理科的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为28137;

7、2019年云南师范大学在福建文科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为29166;

8、2019年云南师范大学在黑龙江理科的最低录取分数线为409分,对应的录取位次为60265;

9、2019年云南师范大学在云南理科的最低录取分数线为401分,对应的录取位次为109350;

10、2019年云南师范大学在江苏文科的最低录取分数线为277分,对应的录取位次为51679;

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
海南 675分 1968 2019 文科 本科批A段
浙江 596分 51929 2019 综合 平行录取一段
海南 592分 10746 2019 理科 本科批A段
云南 571分 7354 2019 文科 本科一批
辽宁 569分 6200 2019 文科 本科批
江西 561分 8919 2019 文科 本科二批
辽宁 561分 21023 2019 理科 本科批
安徽 559分 14200 2019 文科 本科二批
河北 558分 15369 2019 文科 本科二批
湖南 558分 13522 2019 文科 本科二批
山东 554分 16999 2019 文科 本科批
四川 553分 72008 2019 理科 本科二批
云南 552分 26412 2019 理科 本科一批
重庆 552分 7893 2019 文科 本科二批
云南 550分 12269 2019 文科 本科二批及预科
云南 550分 12269 2019 文科 本科一批
广东 549分 18365 2019 文科 本科批
贵州 545分 9043 2019 文科 本科二批
四川 545分 15679 2019 文科 本科二批
湖北 542分 11943 2019 文科 本科二批
内蒙古 541分 4841 2019 文科 本科二批
福建 539分 9406 2019 文科 本科二批
河南 539分 20442 2019 文科 本科二批
云南 539分 15578 2019 文科 本科二批及预科
重庆 539分 33071 2019 理科 本科二批
山西 537分 6746 2019 文科 本科二批A段
云南 535分 33572 2019 理科 本科一批
甘肃 534分 5177 2019 文科 本科二批
北京 532分 5950 2019 文科 本科批
山东 532分 72373 2019 理科 本科批
吉林 530分 4544 2019 文科 本科二批A段
云南 527分 37062 2019 理科 本科二批及预科
广西 526分 8161 2019 文科 本科二批
天津 526分 14341 2019 理科 本科批A段
云南 522分 21705 2019 文科 本科二批及预科
江西 521分 41275 2019 理科 本科二批
陕西 520分 13946 2019 文科 本科二批
四川 520分 105210 2019 理科 本科二批
河北 517分 74387 2019 理科 本科二批
山东 512分 96272 2019 理科 本科批
河南 510分 96807 2019 理科 本科二批
吉林 508分 22358 2019 理科 本科二批A段
广西 507分 38493 2019 理科 本科二批
黑龙江 503分 7325 2019 文科 本科二批A段
天津 502分 4938 2019 文科 本科批A段
湖北 501分 55485 2019 理科 本科二批
安徽 500分 72641 2019 理科 本科二批
湖南 500分 57838 2019 理科 本科二批
北京 499分 20509 2019 理科 本科批
重庆 498分 53788 2019 理科 本科二批
山西 496分 38586 2019 理科 本科二批A段
福建 491分 36079 2019 理科 本科二批
云南 491分 55079 2019 理科 本科二批及预科
甘肃 488分 28137 2019 理科 本科二批
河南 487分 127545 2019 理科 本科二批
云南 483分 59622 2019 理科 本科二批及预科
贵州 476分 41167 2019 理科 本科二批
陕西 473分 60020 2019 理科 本科二批
青海 470分 2478 2019 文科 本科二批
山西 468分 57641 2019 理科 本科二批B段
福建 467分 29166 2019 文科 本科二批
福建 463分 49464 2019 理科 本科二批
上海 459分 24958 2019 综合 本科批
内蒙古 452分 31719 2019 理科 本科二批
云南 441分 67012 2019 文科 本科二批及预科
黑龙江 409分 60265 2019 理科 本科二批A段
广东 404分 190803 2019 理科 本科批
云南 401分 109350 2019 理科 本科二批及预科
青海 383分 12516 2019 理科 本科二批
江苏 341分 83444 2019 理科 本科二批
江苏 333分 21879 2019 文科 本科二批
江苏 277分 51679 2019 文科 本科二批

四、云南大学排名相关文章分享

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 449@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文链接:https://www.hnhgjc.com/n/45741.html

(0)
星空的头像星空
上一篇 2022-06-19
下一篇 2022-06-19

相关推荐

联系我们

qq:65401449

在线咨询: QQ交谈

邮件:65401449@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信